aircraft:zaeber_z
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| aircraft:zaeber_z [2025/10/04 19:37] – admin | aircraft:zaeber_z [2025/10/28 22:20] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 22: | Line 22: | ||
| ===== Variants ===== | ===== Variants ===== | ||
| - | ***Z.1** (1940)**: | + | ***Z.1** (1940)**: |
| - | ***Z.2** (1941)**: | + | ***Z.2** (1941)**: |
| - | ***Z.3** (1942)**:** | + | ***Z.3** (1942)**: |
| - | ***Z.4** (1943)**:** | + | ***Z.4** (1943)**: |
| - | ***Z.5** (1943)**:** 1,600 hp | + | ***Z.5** (1943)**:** 1,600 hp, heavy bomb (2x500 kg) and drop tank capability, reinforced airframe for ground attack. |
| - | ***Z.6** (1944)**: | + | ***Z.6** (1944)**: |
| - | ***Z.7** (1944)**:** 1,800 hp + WEP | + | ***Z.7** (1944)**:** 1,800 hp + WEP, better high-altitude performance, |
| - | ***Z.8** (1945)**:** 2,000 hp + WEP | + | ***Z.8** (1945)**:** 2,000 hp + WEP, full combat load bearing, further armoring, advanced radio. |
| - | ***Z.9** (1946)**: | + | ***Z.9** (1946)**: |
| ===== Specifications (Zaeber Z.5) ===== | ===== Specifications (Zaeber Z.5) ===== | ||
aircraft/zaeber_z.1759606624.txt.gz · Last modified: by admin
